Круг сталь 09Г2С
Заменитель: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С
Классификация: Сталь конструкционная для сварных конструкций
Осуществляем резку в размер заказчика.
Предельные размеры сечения заготовки следующие:
Классификация: Сталь конструкционная для сварных конструкций
Осуществляем резку в размер заказчика.
Предельные размеры сечения заготовки следующие:
- для круглого сечения — до 1030мм
- для прямоугольного сечения — до 1030х1070мм
- максимальный размер отрезаемой части — 700х700х2500мм (длина реза до 2,5м)
Круги 09Г2С в наличии
Самый простой способ уточнить наличие и цены
позвонить по телефону +7 (495) 649-86-09
позвонить по телефону +7 (495) 649-86-09
Резка поковок и круга от ф80 до ф1000мм
Поставка заготовок из круга
Вы можете заказать поставку заготовок из круга отрезанных в размер на японских ленточнопильных станках.Вес заготовок от 30 кг. Срок изготовления заготовок из круга 1-3 дня.
Ленточнопильная резка поковок и круга
Самые современные ленточнопильные станки Самые высокие скорости резки металла
Резка поковок и круга Производственный отдел
Резка от ф10 до ф1000 мм.
Допуск по длине: Круг Ø 10-320 мм. – (+/-) 1 мм; Поковка Ø100-500 мм. – (+/-) 3 мм.; Поковка Ø 501-1000 мм. – (+/-) 5 мм..
Допуск по длине: Круг Ø 10-320 мм. – (+/-) 1 мм; Поковка Ø100-500 мм. – (+/-) 3 мм.; Поковка Ø 501-1000 мм. – (+/-) 5 мм..
Складские остатки
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
---|---|---|---|
Круг 25 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,241 | 102410 |
Круг 30 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,500 | 102410 |
Круг 36 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,575 | 102410 |
Круг 40 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,257 | 102410 |
Круг 45 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,408 | 102410 |
Круг 50 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,304 | 102410 |
Круг 56 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,475 | 102410 |
Круг 60 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,313 | 102410 |
Круг 65 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,420 | 102410 |
Круг 70 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,896 | 102410 |
Круг 80 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,594 | 102410 |
Круг 90 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,244 | 102410 |
Круг100 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,638 | 102410 |
Круг110 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 1,146 | 102410 |
Круг120 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,688 | 97900 |
Круг130 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 1,242 | 102410 |
Круг140 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,501 | 102410 |
Круг150 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,356 | 102410 |
Круг160 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,470 | 102410 |
Круг170 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,305 | 109230 |
Круг180 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,770 | 106920 |
Круг210 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,522 | 109230 |
Круг220 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 1,519 | 106920 |
Круг230 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 0,545 | 109230 |
Круг240 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 1,435 | 109230 |
Круг250 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 1,185 | 118800 |
Круг260 мм, ПР.132-164-2017, без т/о | 09Г2С | 0,984 | 115280 |
Круг270 мм, ПР.132-164-2017, без т/о | 09Г2С | 1,872 | 115280 |
Круг280 мм, ГОСТ 2590, без т/о | 09Г2С | 1,035 | 124300 |
Круг290 мм, ПР.132-164-2017, без т/о | 09Г2С | 2,174 | 115280 |
Круг300 мм, ПР.132-11-2021, без т/о | 09Г2С | 1,588 | 115280 |
Круг320 мм, ПР.132-164-2017, без т/о | 09Г2С | 2,660 | 127160 |
Листовой прокат (лист, лента, полоса) | |||
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Лист 8 мм | 09Г2С | 0,373 | 108900 |
Лист 10 мм | 09Г2С | 1,406 | 108900 |
Лист 10 мм, АША | 09Г2С | 0,159 | 108900 |
Лист 12 мм, АША | 09Г2С | 1,563 | 108900 |
Лист 14 мм, АША | 09Г2С | 1,145 | 108900 |
Лист 16 мм, АША | 09Г2С | 3,490 | 123200 |
Лист 20 мм | 09Г2С | 0,117 | 123200 |
Лист 20 мм, АША | 09Г2С | 0,959 | 123200 |
Лист 25 мм, АША | 09Г2С | 3,654 | 123200 |
Лист 30 мм, АША | 09Г2С | 1,788 | 123200 |
Лист 40 мм, АША | 09Г2С | 3,223 | 123200 |
Лист 50 мм, АША | 09Г2С | 5,367 | 123200 |
Лист 60 мм, АША | 09Г2С | 0,587 | 137500 |
Лист 70 мм | 09Г2С | 5,200 | 151800 |
Поковки | |||
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Поковка ф42х2930 мм | 09Г2С | 0,032 | 82500 |
Поковка ф110х1610 мм | 09Г2С | 0,122 | 88000 |
Поковка ф170х2020 мм | 09Г2С | 0,358 | 88000 |
Поковка ф220х120 мм | 09Г2С | 0,038 | 93500 |
Поковка ф220х1600 мм | 09Г2С | 0,492 | 93500 |
Поковка ф430х130 мм | 09Г2С | 0,174 | 115500 |
Поковка ф850х70/ф845х70 мм | 09Г2С | 0,66 | 115500 |
Поковка s22х4800 -7шт мм | 09Г2С | 0,106 | 104500 |
Поковка 14х1500х1550/14х970х1540 мм | 09Г2С | 0,414 | 104500 |
Поковка 25х270х500 мм | 09Г2С | 0,028 | 104500 |
Поковка 30(25)х120х440 мм | 09Г2С | 0,013 | 104500 |
Поковка 30х190х280 мм | 09Г2С | 0,013 | 104500 |
Поковка 35х1510х2950 мм | 09Г2С | 1,25 | 121000 |
Поковка 40х130х430 мм | 09Г2С | 0,022 | 104500 |
Поковка 45х305х480 мм | 09Г2С | 0,054 | 104500 |
Поковка 50х110х310 мм | 09Г2С | 0,016 | 104500 |
Поковка 55х120х300 мм | 09Г2С | 0,018 | 104500 |
Поковка 90х190х300/90х110х340 мм | 09Г2С | 0,068 | 104500 |
Поковка 90х150х630 мм | 09Г2С | 0,056 | 104500 |
Поковка 90х100х1140 мм | 09Г2С | 0,088 | 104500 |
Поковка 100х170х210 мм | 09Г2С | 0,032 | 104500 |
Поковка 110х320х350 мм | 09Г2С | 0,104 | 104500 |
Поковка 110х170х490 мм | 09Г2С | 0,078 | 104500 |
Поковка 130х690х1110/130х230х360 мм | 09Г2С | 0,9 | 121000 |
Поковка 130х160х550 мм | 09Г2С | 0,094 | 104500 |
Поковка 130х170(180)х270 мм | 09Г2С | 0,051 | 104500 |
Поковка 130х200х290 мм | 09Г2С | 0,062 | 104500 |
Поковка 150х160х710/100х150х700 мм | 09Г2С | 0,274 | 104500 |
Поковка 150х200х570 мм | 09Г2С | 0,141 | 104500 |
Поковка 150х200х450 мм | 09Г2С | 0,136 | 104500 |
Доставка и оплата
Москва и Московская область (собственным транспортом)
Россия ( Любая транспортная компания на выбор заказчика)
Россия ( Любая транспортная компания на выбор заказчика)
Заявка на приобретение металла
Также Вас могут заинтересовать
Наши склады
Мы работаем с 9:00 до 17:00 без выходных
Склад г. Люберцы
г. Люберцы, ул. Гоголя 39/1
Склад г. Владимир
г. Владимир, ул Полины Осипенко, д. 57
Склад г. Электросталь
г. Электросталь, Промышленный проезд д.11, к.1
Реквизиты
ООО "Трио"
ИНН 5042112611 КПП 5042112611
Адрес для корреспонденции
141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д.15, пом. 5
ИНН 5042112611 КПП 5042112611
Адрес для корреспонденции
141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д.15, пом. 5
141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д.15
+7(495) 649-86-09
+7(925) 509-36-49
+7(925) 509-36-49
sm-metall@yandex.ru
sale-specstali@yandex.ru
sale-specstali@yandex.ru