Серебрянка |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 2 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,162 | 530000,00 |
Круг 3 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,205 | 456000,00 |
Круг 3,5 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,142 | 468000,00 |
Круг 5 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, т/о | У10А | 0,599 | 456000,00 |
Круг 6 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), В, т/о | У10А | 0,381 | 456000,00 |
Круг 6 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,128 | 456000,00 |
Круг 6,5 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,100 | 468000,00 |
Круг 7 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 1,000 | 456000,00 |
Круг 8 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,033 | 456000,00 |
Круг 9 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В | У10А | 0,376 | 456000,00 |
Круг 10 мм, ГОСТ 14955 (серебрянка), гр.В, отжиг | У10А | 0,566 | 468000,00 |
| | | |
Круги (горячекатанные и кованые) |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 10 мм, ГОСТ 7417, (калиброванный), гр.В, т/о- | У10А | 0,282 | 128500,00 |
Круг 10 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,885 | 128500,00 |
Круг 12 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,562 | 128500,00 |
Круг 14 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,539 | 128500,00 |
Круг 16 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,833 | 128500,00 |
Круг 18 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,408 | 128500,00 |
Круг 20 мм, У10, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,118 | 128500,00 |
Круг 20 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,729 | 128500,00 |
Круг 22 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,315 | 128500,00 |
Круг 25 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,772 | 128500,00 |
Круг 30 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,025 | 128500,00 |
Круг 32 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,025 | 132500,00 |
Круг 35 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,508 | 128500,00 |
Круг 36 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,276 | 128500,00 |
Круг 40 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,766 | 128500,00 |
Круг 45 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,300 | 132500,00 |
Круг 50 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,072 | 128500,00 |
Круг 56 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,574 | 128500,00 |
Круг 60 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,056 | 128500,00 |
Круг 65 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,573 | 128500,00 |
Круг 70 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,214 | 128500,00 |
Круг 80 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,147 | 128500,00 |
Круг 80 мм, У10, ГОСТ 2590 | У10А | 0,342 | 128500,00 |
Круг 90 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,505 | 128500,00 |
Круг100 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,863 | 128500,00 |
Круг110 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,328 | 128500,00 |
Круг120 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,063 | 128500,00 |
Круг130 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,434 | 138500,00 |
Круг140 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,886 | 128500,00 |
Круг150 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,290 | 128500,00 |
Круг160 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,040 | 128500,00 |
Круг170 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,527 | 128500,00 |
Круг180 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,911 | 128500,00 |
Круг190 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,183 | 130500,00 |
Круг200 мм, У10, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,402 | 130500,00 |
Круг200 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,014 | 130500,00 |
Круг210 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,746 | 130500,00 |
Круг220 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,573 | 130500,00 |
Круг230 мм, У10, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,585 | 130500,00 |
Круг230 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 1,480 | 130500,00 |
Круг240 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,529 | 138500,00 |
Круг250 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,987 | 138500,00 |
Круг260 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,256 | 138500,00 |
Круг260 мм, У10, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,525 | 138500,00 |
Круг270 мм, У10, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 0,341 | 138500,00 |
Круг270 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 3,356 | 138500,00 |
Круг280 мм, ГОСТ 2590, т/о | У10А | 2,706 | 138500,00 |
| | | |
Листы (резка в размер заказчика от 200мм) и полосы |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Лист 6 мм | У10А | 0,764 | 225000,00 |
Лист 8 мм | У10А | 3,511 | 225000,00 |
Лист 12 мм | У10А | 0,237 | 215000,00 |
Лист 16 мм. | У10А | 0,870 | 215000,00 |
Лист 20 мм | У10А | 0,108 | 215000,00 |
Лист 25 мм | У10А | 0,486 | 215000,00 |
Лист 60 мм | У10А | 1,524 | 215000,00 |