Поковка 08Х18Н10Т
Наименование | Марка | Размер | Доп. характеристики | Вес | Цена |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | 145х (190х320) | мех. обр. | 0,07 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф480*40ф500*240 | мех. обр. | 0,44 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф310 (110мм) | мех. обр. | 0,07 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф350 (230мм) | мех. обр. | 0,18 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф350 (245мм) | мех. обр. | 0,19 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф350 (295мм) | мех. обр. | 0,23 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф350 (650мм) | мех. обр. | 0,50 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф360 (160мм) | мех. обр. | 0,13 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф360*285ф365*370 | мех. обр. | 0,49 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф365 (220мм) | мех. обр. | 0,19 | 415000,00 |
Поковка | 08Х18Н10Т-У | Ф375 (440мм) | мех. обр. | 0,39 | 415000,00 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал поковки | Сталь |
Состояние изделия | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 435 000 руб./т