Круги, листы, поковки, полосы,
шестигранники с АТП 30ХГСА
шестигранники с АТП 30ХГСА
Плиты толщиной до 100мм. Круги диаметром до 350мм. Резка в размер.
Оптовые поставки по договорной цене
Наличие металла
Сортовой прокат (круг,квадрат, шестигранник-горячекатанные) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 10 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,479 | 157850 |
Круг 12 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,444 | 157850 |
Круг 14 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,117 | 157850 |
Круг 14 мм, ГОСТ 2590, ГОСТ4543, отжиг | 30ХГСА | 0,402 | 122650 |
Круг 16 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 0,642 | 157850 |
Круг 16 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, 3ГП, отжиг | 30ХГСА | 0,402 | 157850 |
Круг 18 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,826 | 157850 |
Круг 20 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,552 | 157850 |
Круг 22 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,465 | 157850 |
Круг 24 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 0,799 | 157850 |
Круг 25 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 3,098 | 157850 |
Круг 28 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 0,875 | 157850 |
Круг 30 мм, ГОСТ 2590, ГОСТ 4543 | 30ХГСА | 0,304 | 157850 |
Круг 30 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 0,757 | 157850 |
Круг 32 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 0,595 | 157850 |
Круг 34 мм, ГОСТ 2590, ГОСТ4543 | 30ХГСА | 0,090 | 108350 |
Круг 34 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,285 | 157850 |
Круг 35 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, 3ГП, т/о | 30ХГСА | 0,344 | 157850 |
Круг 36 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,370 | 157850 |
Круг 40 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,018 | 157850 |
Круг 45 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,786 | 157850 |
Круг 50 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 3,767 | 157850 |
Круг 56 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,164 | 157850 |
Круг 60 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без т/о | 30ХГСА | 1,154 | 157850 |
Круг 65 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, т/о | 30ХГСА | 0,145 | 157850 |
Круг 65 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без т/о | 30ХГСА | 2,174 | 157850 |
Круг 70 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, т/о | 30ХГСА | 0,379 | 157850 |
Круг 75 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без т/о | 30ХГСА | 1,213 | 157850 |
Круг 70 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без т/о | 30ХГСА | 2,538 | 157850 |
Круг 80 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без т/о | 30ХГСА | 0,767 | 146850 |
Круг 90 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,083 | 157850 |
Круг 90 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, 3ГП, отжиг | 30ХГСА | 0,368 | 146850 |
Круг 100 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,186 | 157850 |
Круг 110 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,991 | 157850 |
Круг 120 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,512 | 157850 |
Круг 130 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,262 | 164450 |
Круг 140 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,696 | 164450 |
Круг 150 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 2,941 | 164450 |
Круг 160 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 5,426 | 164450 |
Круг 180 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,376 | 168850 |
Круг 190 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,922 | 168850 |
Круг 200 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 4,507 | 168850 |
Круг 210 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,443 | 168850 |
Круг 220 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,561 | 168850 |
Круг 240 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,392 | 168850 |
Круг 250 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,671 | 168850 |
Круг 260 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,044 | 168850 |
Круг 270 мм, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, без отжига | 30ХГСА | 1,317 | 168850 |
Холоднотянутая сталь(круги, шестигранники) | |||
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 5 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,382 | 314050 |
Круг 6 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,518 | 319550 |
Круг 7 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,665 | 314050 |
Круг 8 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,620 | 314050 |
Круг 10 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,039 | 275550 |
Круг 13 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,389 | 245850 |
Круг 14 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,087 | 245850 |
Круг 16 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,427 | 245850 |
Круг 18 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,400 | 245850 |
Круг 20 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,134 | 245850 |
Круг 21 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,006 | 245850 |
Круг 22 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,432 | 245850 |
Круг 24 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,487 | 245850 |
Круг 25 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 2,319 | 245850 |
Круг 26 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,987 | 245850 |
Круг 28 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 2,446 | 245850 |
Круг 30 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,985 | 245850 |
Круг 32 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,319 | 245850 |
Круг 34 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,360 | 245850 |
Круг 36 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 1,071 | 245850 |
Круг 38 мм, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86, гр. В, отжиг | 30ХГСА | 0,550 | 245850 |
Шестигранник 5,5 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 0,122 | 314050 |
Шестигранник 6 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,384 | 314050 |
Шестигранник 7 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 0,052 | 314050 |
Шестигранник 9 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 2,282 | 272250 |
Шестигранник 10 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 0,391 | 272250 |
Шестигранник 12 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 2,925 | 272250 |
Шестигранник 13 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,464 | 272250 |
Шестигранник 14 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,673 | 272250 |
Шестигранник 17 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 0,814 | 272250 |
Шестигранник 19 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,298 | 272250 |
Шестигранник 22 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 2,304 | 272250 |
Шестигранник 27 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,353 | 272250 |
Шестигранник 32 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП) гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,889 | 272250 |
Шестигранник 36 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 1,501 | 272250 |
Шестигранник 41 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг | 30ХГСА | 0,655 | 272250 |
Шестигранник 46 мм, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В, отж. | 30ХГСА | 1,043 | 272250 |
Листовой прокат (лист, лента, полоса) | |||
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Лист 0,7х350х2000мм | 30ХГСА | 0,133 | 308000 |
Лист 0,8х350х2000мм | 30ХГСА | 0,079 | 308000 |
Лист 1,0х1200х2000мм , ГОСТ19904 | 30ХГСА | 0,121 | 280500 |
Лист 1,5х1200х2000мм , ГОСТ19904 | 30ХГСА | 0,212 | 280500 |
Лист 2,0х1200х2000мм , ГОСТ19904 | 30ХГСА | 0,108 | 280500 |
Лист 2,5х1200х2000 мм , ГОСТ19904 | 30ХГСА | 0,178 | 280500 |
Лист 12 мм, (РТП) | 30ХГСА | 2,687 | 165000 |
Лист 16 мм | 30ХГСА | 3,225 | 176000 |
Лист 20 мм, | 30ХГСА | 2,856 | 176000 |
Лист 25 мм | 30ХГСА | 1,216 | 176000 |
Лист 30 мм | 30ХГСА | 3,828 | 176000 |
Лист 40 мм, (РТП) | 30ХГСА | 0,180 | 176000 |
Лист 50 мм, (РТП) | 30ХГСА | 4,754 | 176000 |
Лист 60 мм, (РТП) | 30ХГСА | 5,997 | 187000 |
Лист 70 мм | 30ХГСА | 3,853 | 187000 |
Лист 80 мм, (РТП) | 30ХГСА | 5,104 | 187000 |
Лист 90мм, (РТП) | 30ХГСА | 10,661 | 187000 |
Поковки | |||
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 300 мм, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 30ХГСА | 1,364 | 255200 |
Круг 320 мм, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 30ХГСА | 1,530 | 255200 |
Круг 350 мм, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 30ХГСА | 1,920 | 255200 |
ф200хф70х100 | 30ХГСА | 0,03 | 104500 |
ф230(240)х50 | 30ХГСА | 0,024 | 121000 |
ф440(450)х1880/ф430х120 | 30ХГСА | 2,615 | 154000 |
16х40х4900 | 30ХГСА | 0,404 | 143000 |
35х150х315 | 30ХГСА | 0,014 | 143000 |
40х160х230 | 30ХГСА | 0,019 | 143000 |
55х110х680 | 30ХГСА | 0,033 | 143000 |
60(65)х200х300/60(65)х200х300 | 30ХГСА | 0,072 | 143000 |
80х100х320 | 30ХГСА | 0,025 | 143000 |
90х160х180 | 30ХГСА | 0,022 | 143000 |
90х90х260 | 30ХГСА | 0,016 | 143000 |
100х370х440 | 30ХГСА | 0,159 | 143000 |
100(110)х150(140)х320 | 30ХГСА | 0,043 | 143000 |
110х140х160 | 30ХГСА | 0,02 | 143000 |
120х145х150 | 30ХГСА | 0,022 | 143000 |
130(175)х175(130)х850 | 30ХГСА | 0,204 | 143000 |
130(175)х175(130)х1370 | 30ХГСА | 0,33 | 143000 |
140(130)х140(130)х760 | 30ХГСА | 0,13 | 143000 |
150(130)х410(420)х460 | 30ХГСА | 0,24 | 143000 |
Также Вас могут заинтересовать
Доставка и оплата
Москва и Московская область (собственным транспортом)
Россия ( Любая транспортная компания на выбор заказчика)
Россия ( Любая транспортная компания на выбор заказчика)
Заявка на приобретение металла
Наши склады
Мы работаем с 9:00 до 17:00 без выходных
Склад г. Люберцы
г. Люберцы, ул. Гоголя 39/1
Склад г. Владимир
г. Владимир, ул Полины Осипенко, д. 57
Склад г. Электросталь
г. Электросталь, Промышленный проезд д.11, к.1
Реквизиты
ООО "Трио"
ИНН 5042112611 КПП 5042112611
Адрес для корреспонденции
141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д.15, пом. 5
ИНН 5042112611 КПП 5042112611
Адрес для корреспонденции
141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д.15, пом. 5
141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д.15
+7(495) 649-86-09
+7(925) 509-36-49
+7(925) 509-36-49
sm-metall@yandex.ru
sale-specstali@yandex.ru
sale-specstali@yandex.ru