8 (495) 649-86-09
8 (925) 509-36-49
sm-metall@yandex.ru
sale-specstali@yandex.ru
Круги   (горячекатанные и кованые)
Наименование Марка Наличие, тн Цена
Круг 14 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,242 312   000,00
Круг 16 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,651 312   000,00
Круг 20 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 1,363 312   000,00
Круг 25 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,917 312   000,00
Круг 30 мм, ГОСТ 2590,    т/о, имп. 6ХВ2С 0,404 312   000,00
Круг 30 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 0,698 312   000,00
Круг 36 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,505 312   000,00
Круг 40 мм, ГОСТ 2590,    т/о, имп. 6ХВ2С 2,178 312   000,00
Круг 45 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 1,171 312   000,00
Круг 50 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 0,563 312   000,00
Круг 60 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 0,269 312   000,00
Круг 60 мм, ГОСТ 2590,    т/о, имп 6ХВ2С 0,389 312   000,00
Круг 65 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 0,924 312   000,00
Круг 70 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 1,293 312   000,00
Круг 80 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 0,841 312   000,00
Круг 90 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,125 312   000,00
Круг 90 мм, ГОСТ 2590,    т/о, имп. 6ХВ2С 1,052 312   000,00
Круг110 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,147 312   000,00
Круг110 мм, ГОСТ 2590,    т/о, имп. 6ХВ2С 1,468 312   000,00
Круг 80 мм, ГОСТ 2590,    т/о, имп. 6ХВ2С 0,783 312   000,00
Круг 120 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 0,491 312   000,00
Круг 130 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 0,808 312   000,00
Круг 140 мм, ГОСТ 2590,    т/о 6ХВ2С 1,169 312   000,00
Круг 150 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 1,856 312   000,00
Круг 170 мм, ГОСТ 2590, т/о, имп. 6ХВ2С 1,488 312   000,00
Круг 180 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 1,690 312   000,00
Круг 190 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 1,355 312   000,00
Круг 200 мм, ГОСТ 2590, т/о 6ХВ2С 1,537 312   000,00
Круг 210 мм, ТУ14-1-1530, х/о, т/о 6ХВ2С 1,266 372   000,00
Круг 220 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 2,384 372   000,00
Круг 230 мм, ТУ14-1-1530, т/о 6ХВ2С 2,499 372   000,00
Круг 250 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 1,197 372   000,00
Круг 280 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 1,838 372   000,00
Круг 300 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 2,208 372   000,00
Круг 320 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 2,425 372   000,00
Круг 350 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 1,669 372   000,00
Круг 380 мм, ГОСТ 8479   (поковка), гр.II, отжиг 6ХВ2С 2,440 372   000,00
Полосы
Наименование Марка Наличие, тн Цена
Полоса 30х150 мм, ГОСТ 4405 6ХВ2С 0,130 360   000,00
Полоса 40х200 мм, ГОСТ 4405 6ХВ2С 0,085 360   000,00
Полоса 50х500 мм (сутунка) ТУ14-136-335-2004 6ХВ2С 0,535 360   000,00
Полоса 60х300 мм, ГОСТ 4405 6ХВ2С 0,382 360   000,00
Полоса 60х500 мм (сутунка) ТУ14-136-335-2004 6ХВ2С 1,013 360   000,00
Полоса 80х220 мм, ГОСТ 4405 6ХВ2С 0,176 360   000,00