Сортовой прокат (круг,квадрат, шестигранник-горячекатанные) |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 10 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,395 | 88000 |
Круг 12 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,062 | 90000 |
Круг 14 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,524 | 90000 |
Круг 16 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,530 | 88000 |
Круг 16,5 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,073 | 89500 |
Круг 18 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,316 | 89500 |
Круг 20 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,669 | 89500 |
Круг 22 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,464 | 89500 |
Круг 24 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,517 | 89500 |
Круг 25 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,482 | 88000 |
Круг 30 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,513 | 89500 |
Круг 32 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,074 | 89500 |
Круг 34 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,640 | 89500 |
Круг 36 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,752 | 89500 |
Круг 40 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,754 | 89500 |
Круг 45 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,599 | 88500 |
Круг 50 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,765 | 89500 |
Круг 52 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,522 | 89500 |
Круг 56 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,323 | 88500 |
Круг 60 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,329 | 88500 |
Круг 65 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,744 | 88500 |
Круг 70 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,755 | 88000 |
Круг 80 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,362 | 88500 |
Круг 85 мм, ТУ14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,480 | 91500 |
Круг 85 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,189 | 91500 |
Круг 90 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,002 | 88500 |
Круг 95 мм, ТУ14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,863 | 91500 |
Круг100 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,561 | 88500 |
Круг110 мм, ТУ 14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,949 | 91500 |
Круг110 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,857 | 91500 |
Круг115 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,440 | 88500 |
Круг120 мм, ТУ 14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,167 | 88000 |
Круг120 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,862 | 88000 |
Круг130 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,575 | 91500 |
Круг140 мм, ТУ 14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,786 | 86000 |
Круг130 мм, ТУ 14-1-5228-93 | Ст.45 | 1,321 | 91500 |
Круг140 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,435 | 88500 |
Круг150 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,085 | 88500 |
Круг150 мм, ТУ 14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,472 | 88000 |
Круг160 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,316 | 88500 |
Круг160 мм, ТУ 14-1-5228-93 | Ст.45 | 0,776 | 88500 |
Круг170 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,697 | 88500 |
Круг180 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 2,042 | 88500 |
Круг190 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,728 | 93500 |
Круг200 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,934 | 93500 |
Круг210 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,066 | 95500 |
Круг220 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 2,942 | 93500 |
Круг230 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 2,631 | 99500 |
Круг240 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,870 | 99500 |
Круг250 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,379 | 107000 |
Круг260 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 0,909 | 102500 |
Круг270 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 1,641 | 102500 |
Круг280 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 3,002 | 102500 |
Круг290 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 2,740 | 102500 |
Круг300 мм, ГОСТ 2590 | Ст.45 | 3,217 | 102500 |
Круг310 мм, ТУ14-1-2118-98 | Ст.45 | 2,880 | 116000 |
Круг320 мм, ТУ14-1-2118-98 | Ст.45 | 2,461 | 102500 |
Круг330 мм, ТУ14-1-2118-98 | Ст.45 | 2,072 | 102500 |
Круг340 мм, ТУ14-1-2118-98 | Ст.45 | 2,897 | 102500 |
Круг350 мм, ТУ14-1-2118-98 | Ст.45 | 2,367 | 102500 |
Шестигранник 65 мм, ГОСТ 2879, г/к, о/т | Ст.45 | 0,267 | 110000 |
Шестигранник 75 мм, ГОСТ 2879, г/к, о/т | Ст.45 | 0,335 | 110000 |
| | | |
Холоднотянутая сталь(круги, шестигранники) |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 6 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,280 | 130000 |
Круг 8 мм, ст.40, ГОСТ 7417, бунт | Ст.45 | 0,365 | 115000 |
Круг 8 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,395 | 127000 |
Круг 10 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,371 | 115000 |
Круг 12 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,288 | 115000 |
Круг 14 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,432 | 115000 |
Круг 15 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,295 | 115000 |
Круг 16 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,354 | 115000 |
Круг 16,5 мм, ГОСТ 7417 | Ст.45 | 0,090 | 115000 |
Круг 17 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 1,013 | 115000 |
Круг 18 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,362 | 115000 |
Круг 20 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,446 | 115000 |
Круг 24 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,485 | 115000 |
Круг 25 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,411 | 120000 |
Круг 28 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,360 | 120000 |
Круг 30 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,300 | 115000 |
Круг 36 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,625 | 105000 |
Круг 40 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,267 | 125000 |
Круг 45 мм, ГОСТ 7417, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,319 | 120000 |
Шестигранник 8 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,116 | 135000 |
Шестигранник 10 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,102 | 130000 |
Шестигранник 12 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,564 | 130000 |
Шестигранник 13 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,346 | 135000 |
Шестигранник 14 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,337 | 137000 |
Шестигранник 17 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,342 | 130000 |
Шестигранник 19 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,344 | 130000 |
Шестигранник 22 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,294 | 125000 |
Шестигранник 24 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,378 | 125000 |
Шестигранник 27 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,524 | 135000 |
Шестигранник 30 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,322 | 125000 |
Шестигранник 32 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,314 | 125000 |
Шестигранник 41 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,157 | 137000 |
Шестигранник 46 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,295 | 132000 |
Шестигранник 55 мм, ГОСТ 8560, гр.В, нагарт. | Ст.45 | 0,473 | 138000 |
| | | |
Листовой прокат(лист, лента, полоса) |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Лист 4 мм | Ст.45 | 0,379 | 132000 |
Лист 5 мм | Ст.45 | 0,481 | 105000 |
Лист 6 мм | Ст.45 | 0,213 | 132000 |
Лист 8 мм | Ст.45 | 1,009 | 105000 |
Лист 10 мм | Ст.45 | 0,469 | 132000 |
Лист 12 мм, АША | Ст.45 | 0,206 | 132000 |
Лист 14 мм, АША | Ст.45 | 0,360 | 132000 |
Лист 14 мм | Ст.45 | 0,029 | 132000 |
Лист 16 мм | Ст.45 | 0,161 | 132000 |
Лист 16 мм, АША | Ст.45 | 0,077 | 132000 |
Лист 20 мм, АША | Ст.45 | 0,777 | 132000 |
Лист 20 мм | Ст.45 | 0,906 | 132000 |
Лист 25 мм | Ст.45 | 2,039 | 132000 |
Лист 25 мм, АША | Ст.45 | 0,732 | 132000 |
Лист 30 мм | Ст.45 | 2,335 | 132000 |
Лист 30 мм, АША | Ст.45 | 1,147 | 132000 |
Лист 36 мм, АША | Ст.45 | 0,158 | 132000 |
Лист 36 мм | Ст.45 | 1,567 | 132000 |
Лист 40 мм | Ст.45 | 0,508 | 132000 |
Лист 40 мм, АША | Ст.45 | 1,087 | 132000 |
Лист 45 мм, АША | Ст.45 | 6,566 | 132000 |
Лист 45 мм | Ст.45 | 0,201 | 132000 |
Лист 50 мм | Ст.45 | 0,274 | 132000 |
Лист 50 мм, АША | Ст.45 | 2,274 | 132000 |
Лист 60 мм, АША | Ст.45 | 0,836 | 137000 |
Лист 60 мм | Ст.45 | 0,326 | 137000 |
Лист 70 мм | Ст.45 | 0,486 | 137000 |
Лист 70 мм, АША | Ст.45 | 1,663 | 137000 |
Лист 80 мм, АША | Ст.45 | 9,780 | 137000 |
Лист 90 мм | Ст.45 | 0,384 | 137000 |
Лист100 мм, АША | Ст.45 | 5,630 | 137000 |
Лист110 мм, АША | Ст.45 | 5,843 | 147000 |
Лист120 мм, АША | Ст.45 | 6,398 | 147000 |
Лист130 мм, ММК | Ст.45 | 7,823 | 147000 |
Лист150 мм, ММК | Ст.45 | 5,010 | 147000 |
| | | |
Поковка |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Поковка 130х150х2000 | Ст.45 | 0,577 | 125000 |
Поковка 120х210х2000 | Ст.45 | 1,961 | 125000 |
Поковка 170х300х3000 | Ст.45 | 0,794 | 125000 |
Поковка 150х815х860-ИВ10 | Ст.45 | 0,890 | 125000 |
Поковка 180х300х3300 | Ст.45 | 1,290 | 125000 |
Поковка ф365 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 0,181 | 125000 |
Поковка ф410 мм, ГОСТ 8479, гр.IV | Ст.45 | 1,062 | 125000 |
Поковка ф430 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 0,782 | 125000 |
Поковка ф435 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 4,322 | 125000 |
Поковка ф450 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 0,351 | 125000 |
Поковка ф465 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 6,571 | 125000 |
Поковка ф480 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 3,293 | 125000 |
Поковка ф500 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 1,382 | 125000 |
Поковка ф520 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 1,946 | 125000 |
Поковка ф550 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 5,815 | 125000 |
Поковка ф565 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 2,184 | 125000 |
Поковка ф580 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 2,505 | 125000 |
Поковка ф600 мм, ГОСТ 8479, гр. II | Ст.45 | 4,440 | 125000 |
Поковка ф105х705 | Ст.45 | 0,048 | 80000 |
Поковка ф105х720 | Ст.45 | 0,05 | 80000 |
Поковка ф110х(80-270) | Ст.45 | 0,133 | 80000 |
Поковка ф110х10 | Ст.45 | 0,001 | 80000 |
Поковка ф125х175 | Ст.45 | 0,017 | 80000 |
Поковка ф125х960 | Ст.45 | 0,092 | 80000 |
Поковка ф125х365 | Ст.45 | 0,036 | 80000 |
Поковка ф125х920 | Ст.45 | 0,09 | 80000 |
Поковка ф130х2040 | Ст.45 | 0,212 | 80000 |
Поковка ф135х4750 | Ст.45 | 0,528 | 80000 |
Поковка ф140х2140 | Ст.45 | 0,256 | 80000 |
Поковка ф145х15х2010 | Ст.45 | 0,088 | 95000 |
Поковка ф145х14х1970 | Ст.45 | 0,086 | 95000 |
Поковка ф145х14х2070 | Ст.45 | 0,092 | 95000 |
Поковка ф150х35 | Ст.45 | 0,005 | 80000 |
Поковка ф190х1210 | Ст.45 | 0,27 | 100000 |
Поковка ф195х16х2130 | Ст.45 | 0,152 | 95000 |
Поковка ф195х16х2270 | Ст.45 | 0,166 | 95000 |
Поковка ф195х16х1950 | Ст.45 | 0,142 | 95000 |
Поковка ф200х270/ф230х110/ф200х50 | Ст.45 | 0,134 | 95000 |
Поковка ф200х360/ф260(270)х40 | Ст.45 | 0,128 | 95000 |
Поковка ф210(220)х140 | Ст.45 | 0,045 | 95000 |
Поковка ф220х140 | Ст.45 | 0,052 | 95000 |
Поковка ф220(210)х390/ф240х30 | Ст.45 | 0,141 | 95000 |
Поковка ф220х980 | Ст.45 | 0,32 | 95000 |
Поковка ф230х220 | Ст.45 | 0,082 | 95000 |
Поковка ф230х850 | Ст.45 | 0,294 | 100000 |
Поковка ф230х1130 | Ст.45 | 0,372 | 100000 |
Поковка ф230(240)х125 | Ст.45 | 0,046 | 95000 |
Поковка ф230х220 | Ст.45 | 0,08 | 95000 |
Поковка ф240х15(20) | Ст.45 | 0,008 | 95000 |
Поковка ф240х40 | Ст.45 | 0,017 | 95000 |
Поковка ф280х40 | Ст.45 | 0,021 | 95000 |
Поковка ф280х35 | Ст.45 | 0,02 | 95000 |
Поковка ф280х150 | Ст.45 | 0,09 | 95000 |
Поковка ф290х35/ф270х50/ф305х15 | Ст.45 | 0,063 | 95000 |
Поковка ф300х25 | Ст.45 | 0,02 | 105000 |
Поковка ф310х140 | Ст.45 | 0,089 | 105000 |
Поковка ф310х700/ф360(350)х1020/ф310(300)х760 | Ст.45 | 1,776 | 105000 |
Поковка ф310(320)х105 | Ст.45 | 0,08 | 105000 |
Поковка ф310(320)х80 | Ст.45 | 0,056 | 105000 |
Поковка ф320(310)хф40х85 | Ст.45 | 0,071 | 105000 |
Поковка ф320(300)х680 | Ст.45 | 0,467 | 105000 |
Поковка ф340х90 | Ст.45 | 0,075 | 105000 |
Поковка ф350х390/ф310х250 | Ст.45 | 0,483 | 105000 |
Поковка ф400хф10х80 | Ст.45 | 0,093 | 105000 |
Поковка ф430(420)х100 | Ст.45 | 0,15 | 105000 |
Поковка ф450хф360х160 | Ст.45 | 0,082 | 105000 |
Поковка ф450х100 | Ст.45 | 0,13 | 105000 |
Поковка ф450х60(70) | Ст.45 | 0,129 | 105000 |
Поковка ф450(460)х60 | Ст.45 | 0,08 | 105000 |
Поковка ф490х20 | Ст.45 | 0,04 | 105000 |
Поковка ф500хф230х95 | Ст.45 | 0,136 | 105000 |
Поковка ф510(480)хф110х70 | Ст.45 | 0,138 | 105000 |
Поковка ф510х60(70) | Ст.45 | 0,129 | 105000 |
Поковка ф520(510)х25 | Ст.45 | 0,068 | 105000 |
Поковка ф530хф110х300 | Ст.45 | 0,58 | 105000 |
Поковка ф533х60 | Ст.45 | 0,111 | 105000 |
Поковка ф570хф470х120 | Ст.45 | 0,09 | 105000 |
Поковка ф580хф210(185)х410 | Ст.45 | 0,803 | 105000 |
Поковка ф580(570)хф340х260 | Ст.45 | 0,396 | 105000 |
Поковка ф590(580)хф290(300)х760 | Ст.45 | 1,472 | 105000 |
Поковка ф590хф200(260)х500 | Ст.45 | 1,076 | 105000 |
Поковка ф600х90 | Ст.45 | 0,26 | 105000 |
Поковка ф610х180 | Ст.45 | 0,466 | 115000 |
Поковка ф620х270 | Ст.45 | 0,744 | 105000 |
Поковка ф620(610)х200(230) | Ст.45 | 0,592 | 105000 |
Поковка ф630хф270х75 | Ст.45 | 0,182 | 105000 |
Поковка ф630хф70х65/ф535хф70х75 | Ст.45 | 0,31 | 105000 |
Поковка ф630х30/ф630хф65х55/ф535хф65х85/шихта | Ст.45 | 0,499 | 105000 |
Поковка ф640х270(260) | Ст.45 | 0,734 | 105000 |
Поковка ф660хф250(240)х290 | Ст.45 | 0,782 | 105000 |
Поковка ф660(670)х170 | Ст.45 | 0,558 | 110000 |
Поковка ф670х350 | Ст.45 | 1,258 | 110000 |
Поковка ф670(620)х110 | Ст.45 | 0,296 | 105000 |
Поковка ф700хф200х960 | Ст.45 | 3,16 | 105000 |
Поковка ф710(720)хф390х400 | Ст.45 | 0,918 | 105000 |
Поковка ф720х140 | Ст.45 | 0,494 | 105000 |
Поковка ф730х210 | Ст.45 | 0,82 | 105000 |
Поковка ф750хф120х340/ф690хф120х50 | Ст.45 | 1,506 | 105000 |
Поковка ф780х35(60) | Ст.45 | 0,222 | 105000 |
Поковка ф780(810)хф480х100(110) | Ст.45 | 0,3 | 105000 |
Поковка ф790хф500х140 | Ст.45 | 0,406 | 105000 |
Поковка ф790х40/ф720х50 | Ст.45 | 0,361 | 105000 |
Поковка ф800х200/ф730х50 | Ст.45 | 1 | 105000 |
Поковка ф810х80 | Ст.45 | 0,348 | 105000 |
Поковка ф820хф480х130 | Ст.45 | 0,422 | 105000 |
Поковка ф850(770)хф140х60 | Ст.45 | 0,311 | 105000 |
Поковка ф860хф510х320 | Ст.45 | 1,15 | 105000 |
Поковка ф880хф500х320 | Ст.45 | 1,156 | 125000 |
Поковка ф890х200(190) | Ст.45 | 1,096 | 105000 |
Поковка ф920х200(190) | Ст.45 | 1,168 | 105000 |
Поковка ф945хф670х535/ф850хф670х210 | Ст.45 | 2,028 | 125000 |
Поковка ф1020хф160х270 | Ст.45 | 1,976 | 105000 |
Поковка ф1050(1080)хф330х120 | Ст.45 | 0,994 | 105000 |
Поковка ф1050хф570(580)х280(290) | Ст.45 | 1,436 | 105000 |
Поковка ф1090(1100)хф480(500)х100(110) | Ст.45 | 0,682 | 105000 |
Поковка ф1090(1100)хф480(500)х140 | Ст.45 | 0,91 | 105000 |
Поковка 10(15)х420х1020 | Ст.45 | 0,058 | 105000 |
Поковка 15(70)х390х440 | Ст.45 | 0,08 | 105000 |
Поковка 20х210х750(840) | Ст.45 | 0,03 | 105000 |
Поковка 20(30)х720х830(800) | Ст.45 | 0,126 | 105000 |
Поковка 20(40)х590х670(900) | Ст.45 | 0,136 | 105000 |
Поковка 25(10)х145х1000 | Ст.45 | 0,024 | 105000 |
Поковка 25(30)х170х700 | Ст.45 | 0,029 | 105000 |
Поковка 30х170х400 | Ст.45 | 0,027 | 105000 |
Поковка 30(10)х420х420 | Ст.45 | 0,044 | 105000 |
Поковка 40х40х835 | Ст.45 | 0,01 | 105000 |
Поковка 40(45)х125х440 | Ст.45 | 0,021 | 105000 |
Поковка 40(45)х130х550 | Ст.45 | 0,027 | 105000 |
Поковка 45х180х180 | Ст.45 | 0,014 | 105000 |
Поковка 50х120х550 | Ст.45 | 0,055 | 105000 |
Поковка 50х145х150 | Ст.45 | 0,011 | 105000 |
Поковка 60х140х260 | Ст.45 | 0,018 | 105000 |
Поковка 60(50)х260х280 | Ст.45 | 0,042 | 105000 |
Поковка 60(50)х340(320)х370 | Ст.45 | 0,066 | 105000 |
Поковка 60(70)х110х690 | Ст.45 | 0,043 | 105000 |
Поковка 60(70)х180(200)х380 | Ст.45 | 0,045 | 105000 |
Поковка 70х105х380 | Ст.45 | 0,026 | 105000 |
Поковка 70х245х280(290) | Ст.45 | 0,04 | 105000 |
Поковка 70х280(270)х415 | Ст.45 | 0,072 | 105000 |
Поковка 70(65)х200х420 | Ст.45 | 0,048 | 105000 |
Поковка 70(80)х150(160)х830 | Ст.45 | 0,098 | 105000 |
Поковка 70х230х300 | Ст.45 | 0,043 | 105000 |
Поковка 70(60)х170(160)х730 | Ст.45 | 0,082 | 105000 |
Поковка 70х250х360(370) | Ст.45 | 0,055 | 105000 |
Поковка 70х270х290 | Ст.45 | 0,047 | 105000 |
Поковка 80х160х550 | Ст.45 | 0,075 | 105000 |
Поковка 80х150х310 | Ст.45 | 0,032 | 105000 |
Поковка 100х170х680 | Ст.45 | 0,142 | 105000 |
Поковка 100(90)х280х420 | Ст.45 | 0,106 | 105000 |
Поковка 110(60)х700х920(930) | Ст.45 | 0,542 | 125000 |
Поковка 120х120х890 | Ст.45 | 0,192 | 105000 |
Поковка 125х140х150 | Ст.45 | 0,026 | 105000 |
Поковка 130х830х840 | Ст.45 | 0,774 | 125000 |
Поковка 130х830х830 | Ст.45 | 0,786 | 125000 |
Поковка 140х140х370 | Ст.45 | 0,066 | 105000 |
Поковка 150(120)х400х410 | Ст.45 | 0,211 | 105000 |
Поковка 150х810х850 | Ст.45 | 0,908 | 125000 |
Поковка 160(180)х160(190)х240 | Ст.45 | 0,069 | 105000 |
Поковка 160(190)х160(190)х3500 | Ст.45 | 1,039 | 105000 |
Поковка 160(190)х160(190)х5000 | Ст.45 | 1,508 | 105000 |
Поковка 160(190)х160(190)х4980 | Ст.45 | 1,498 | 105000 |
Поковка 170х300х430/170х300х430 | Ст.45 | 0,472 | 125000 |
Поковка 170х210(220)х440 | Ст.45 | 0,143 | 125000 |
Поковка 180(190)х220х270 | Ст.45 | 0,1 | 125000 |
Поковка 180(190)х230х320 | Ст.45 | 0,116 | 125000 |
Поковка 180(150)х230(190)х290(250) | Ст.45 | 0,114 | 125000 |
Поковка 190х200х300 | Ст.45 | 0,104 | 125000 |
Поковка 190(200)х230х290 | Ст.45 | 0,114 | 125000 |
Поковка 190х410(400)х520(530) | Ст.45 | 0,4 | 125000 |
Поковка 200х230х1240 | Ст.45 | 0,486 | 125000 |
Поковка 200х310х1070 | Ст.45 | 0,632 | 125000 |
Поковка 200(210)х200(220)х230 | Ст.45 | 0,1 | 125000 |
Поковка 200х210х215 | Ст.45 | 0,12 | 125000 |
Поковка 210х360х500 | Ст.45 | 0,33 | 125000 |
Поковка 210х400х400 | Ст.45 | 0,272 | 125000 |
Поковка 220х230х230(250) | Ст.45 | 0,1 | 125000 |
Поковка 220х230(190)х290 | Ст.45 | 0,119 | 125000 |
Поковка 230х380х420 | Ст.45 | 0,32 | 125000 |
Поковка 220х500(530)х780/200х220х340/ф200х820/220х240х350/220х420(370)х620 | Ст.45 | 1,852 | 125000 |
Поковка 240(230)х290(300)х910(880) | Ст.45 | 0,538 | 125000 |
Поковка 280(270)х370х900(810) | Ст.45 | 0,776 | 125000 |
Поковка 280х340(360)х510 | Ст.45 | 0,444 | 125000 |
Поковка 290х300(310)х480(500) | Ст.45 | 0,408 | 125000 |
Поковка 0,5х600х(1980-2000) -10шт | Ст.45 | 0,041 | 55000 |
Поковка 4х1200х1400 | Ст.45 | 0,054 | 80000 |
Поковка 10х365х1270 | Ст.45 | 0,036 | 80000 |
Поковка 10х130х580 | Ст.45 | 0,006 | 80000 |
Поковка 10х1490х1510 | Ст.45 | 0,178 | 80000 |
Поковка 16х1480х1570/16х660х1250 | Ст.45 | 0,398 | 80000 |
Поковка 80х330х440 | Ст.45 | 0,096 | 140000 |
Поковка 80х250х810 | Ст.45 | 0,128 | 140000 |
Поковка 80х1640х2100/80х270х710 | Ст.45 | 2,28 | 140000 |
Поковка 150х150х500 | Ст.45 | 0,099 | 105000 |
Поковка 160х180х410 | Ст.45 | 0,102 | 105000 |
| | | |
Шестигранник |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Шестигранник г/к 12 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 14 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 17 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 19 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 22 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 24 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 27 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 32 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 36 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 41 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 46 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 50 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 55 | Ст.45 | | 104 990 |
Шестигранник г/к 75 | Ст.45 | | 104 990 |