Трубы бесшовные горячекатаные 09Г2С
Трубы бесшовные горячекатаные 09г2с применение: различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением. Возможные заменители марки: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С.
Для просчета заказа в любое удобное для Вас время позвоните по телефонам:
+7 (495) 649-86-09, +7 (909) 649-95-59
Или прислать заявку на нашу электронную почту: sm-metall@yandex.ru
В наличии труба бесшовная горячекатаная 09г2с на сегодняшний день:
Наименование | Марка | Цена |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 57х3.5 | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 57х4 09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 60х3.5 Ст09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 60х4 Ст09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 76х4 09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 89х3.5 09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 89х4 09Г2С | 09Г2С | 95 988 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 89х6 09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 108х4 09Г2С | 09Г2С | 95 988 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 108х6 09Г2С | 09Г2С | 95 988 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 159х5 09Г2С | 09Г2С | 95 508 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 159х6 09Г2С | 09Г2С | 95 508 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 159х8 09Г2С | 09Г2С | 95 508 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 219х6 09Г2С | 09Г2С | 101 988 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 219х8 09Г2С | 09Г2С | 95 988 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 219х10 09Г2С | 09Г2С | 95 988 |
Труба б/ш г/д 09Г2С, 8734 325х8 Ст09Г2С | 09Г2С | 99 588 |
Наименование | Марка | Цена |
Труба б/ш г/д толстостенная 168х7 ст. | 09Г2С | 78 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 325х11 09Г2С 8732-78 | 09Г2С | 80 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 377х9 09Г2С 8732-78 | 09Г2С | 78 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 426х21 09Г2С ТУ 14-3р-50-2001 | 09Г2С | 90 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 426х22 09Г2С 8732-78 | 09Г2С | 90 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 426х22 09Г2С ТУ 14-3р-50-2001 | 09Г2С | 90 000 |
Наименование | Марка | Цена |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф76х6 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф89х4 | 09Г2С | 86 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф102х6 | 09Г2С | 84 120 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф102х11 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф108х4 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф108х6 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф108х6 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф114х10 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф114х12 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф121х8 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф133х6 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф133х10 | 09Г2С | 87 960 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф133х14 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф133х16 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф146х5 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф159х4 | 09Г2С | 84 120 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф159х10 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф168х7 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф168х10 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф180х7 | 09Г2С | 84 120 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф180х22 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф194х8 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф194х16 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф194х22 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф194х25 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф219х12 | 09Г2С | 84 120 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф219х12 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф219х16 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф219х20 | 09Г2С | 87 720 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф219х25 | 09Г2С | 108 600 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х9 | 09Г2С | 108 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х11 | 09Г2С | 103 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х13 | 09Г2С | 92 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х20 | 09Г2С | 110 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х24 | 09Г2С | 110 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х24 | 09Г2С | 110 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х25 | 09Г2С | 110 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х40 | 09Г2С | 139 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х45 | 09Г2С | 139 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х60 | 09Г2С | 139 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф273х60 | 09Г2С | 138 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф299х16 | 09Г2С | 91 560 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф299х20 | 09Г2С | 120 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф299х70 | 09Г2С | 139 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х10 | 09Г2С | 91 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х10 | 09Г2С | 110 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х12 | 09Г2С | 91 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х14 | 09Г2С | 91 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х15 | 09Г2С | 110 400 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х18 | 09Г2С | 91 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф325х28 | 09Г2С | 96 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф351х16 | 09Г2С | 108 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф351х20 | 09Г2С | 120 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф351х22 | 09Г2С | 108 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф377х8 | 09Г2С | 96 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф377х9 | 09Г2С | 96 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф377х10 | 09Г2С | 96 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф377х12 | 09Г2С | 96 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф377х20 | 09Г2С | 99 600 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф377х32 | 09Г2С | 132 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф402х32 | 09Г2С | 139 200 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф402х40 | 09Г2С | 132 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х10 | 09Г2С | 105 600 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х11 | 09Г2С | 108 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х12 | 09Г2С | 99 600 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х14 | 09Г2С | 99 600 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х14 | 09Г2С | 108 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х18 | 09Г2С | 102 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х18 | 09Г2С | 114 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х22 | 09Г2С | 108 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х24 | 09Г2С | 96 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х25 | 09Г2С | 84 240 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф426х28 | 09Г2С | 120 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф530х19 | 09Г2С | 102 000 |
Труба б/ш г/д толстостенная 09Г2С ф530х20 | 09Г2С | 102 000 |
Применение толстостенных бесшовных труб низколегированная сталь 09Г2С
Трубы стандартного назначения (газовые). Используются повсеместно для транспортировки газов и жидкостей, в строительстве для ограждений, верховых конструкций.
Магистральные трубопроводы, которые эксплуатируются под давлением.
Трубы должны выдерживать комбинацию высокого давления и высоких температурных значений.
Изделия используются в оборудовании для разведки и добычи нефти, газа.
Трубы, предназначенные для изготовления особо прочных конструкций в строительстве, машиностроении.
Бесшовные трубы, которые используются для изготовления поршневых механизмов в машиностроении, где эксплуатация сопряжена с механическим и гидравлическим воздействием.
Преимущества бесшовных труб 09Г2С
Отсутствие шва на металлической трубе делает их очень прочными в сравнении со сварными изделиями.
Физические характеристики стали + особая технология изготовления трубных материалов наделяет их следующими характеристиками:
· Возможность эксплуатации при высоких значениях температуры и давления внутри трубопровода делает их незаменимыми в энергетике.
· Жесткость, устойчивость к внешней деформации и внутреннему давлению находит применение в гидравлике, машиностроении.
· В самолетостроении востребованы прочность бесшовной трубы в сочетании с легкостью материала за счет особо тонкой стенки.
· Безусловная герметичность обеспечивает безопасную транспортировку агрессивных, ядовитых веществ на химических предприятиях.
· Экологичность и безопасность, с точки зрения инертности к пищевым продуктам, находит широкое применение в пищевой промышленности.
Ленточнопильная резка трубных заготовок 09Г2С. Собственное производство.
На сегодняшний день мы имеем возможность изготавливать из листов и кругов заготовки с пределом точности +/- 5мм. На ленточнопильном станке возможно в кротчайшие сроки получить заготовки с гладким резом и без окалин.
Предельные размеры сечения заготовки следующие:
· при резке металла на заготовки от 1м до 2,5м длиной на вертикальном станке, действует коэффициент 1,2. При резке труб К=1,3-1,8.
· для круглого сечения -до 1030мм
· для прямоугольного сечения - до 1030х1070мм
· максимальный размер отрезаемой части - 700х700х2500мм (длина реза до 2,5м)
Трубные заготовки из низколегированной стали 09Г2С. Резка трубных заготовок из стали 09Г2С
На сегодняшний день вы можете приобрести трубы горячекатаные конструкционные как целиком мерной и немерной длины, так и трубными заготовками длиной от 200мм
Изготовление кованых кругов (поковок, колец, валов, заготовок) стали 09Г2С путем перекова на заказ:
Также имеем возможность изготовления поковок (заготовок), УЗК, (ГР.II-IV), круглого, квадратного, прямоугольного сечения, раскатные кольца, ступенчатые валы, фланцы, крюки, пальцы, рычаги из конструкционных и инструментальных марок сталей по Вашим чертежам/размерам.. Минимальный заказ 500кг
Для просчета заказа в любое удобное для Вас время позвоните по телефонам:
+7 (495) 649-86-09, +7 (909) 649-95-59
Или прислать заявку на нашу электронную почту: sm-metall@yandex.ru
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид трубы | Бесшовная |
Состояние изделия | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал поковки | Сталь |
- Цена: от 98 000 руб./т