Лист 10Х23Н18
Лист 10Х23Н18 другое обозначение: 0Х23Н18, AISI 310S, ЭИ 417. Сталь жаропрочная высоколегированная. Применение: листовые детали, трубы, арматура (при пониженных нагрузках), работающие при 1000 °С.
В наличии лист нержавеющий 10Х23Н18:
Наименование | Марка | Цена |
Лист 1,0 мм 10Х23Н18 1х2 | 10Х23Н18 | 618 000 ₽ |
Лист 1,5 мм 10Х23Н18 1х2 | 10Х23Н18 | 610 800 ₽ |
Лист 10,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 | 542 400 ₽ |
Лист 12,0 мм 10Х23Н13 1,5х6 | 10Х23Н18 | 511 200 ₽ |
Лист 12,0 мм 10Х23Н13 1,5х6 | 10Х23Н18 | 511 200 ₽ |
Лист 12,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 | 542 400 ₽ |
Лист 14,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 14,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 16,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 16,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 18,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 548 400 ₽ |
Лист 18,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 548 400 ₽ |
Лист 18,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 548 400 ₽ |
Лист 2,0 мм 10Х23Н18 1х2 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 604 800 ₽ |
Лист 2,0 мм 10Х23Н18 1х2 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 604 800 ₽ |
Лист 20,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 25,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 4,0 мм 10Х23Н13 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 511 200 ₽ |
Лист 4,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 542 400 ₽ |
Лист 40,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 45,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 552 000 ₽ |
Лист 5,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 542 400 ₽ |
Лист 6,0 мм 10Х23Н13 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 511 200 ₽ |
Лист 6,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 542 400 ₽ |
Лист 8,0 мм 10Х23Н18 1,5х6 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 542 400 ₽ |
Наименование | Марка | Цена |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 525 433 ₽ |
Лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 525 433 ₽ |
Лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 525 433 ₽ |
Лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 496 440 ₽ |
Лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 497 700 ₽ |
Лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 516 600 ₽ |
Лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 501 480 ₽ |
Лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 174 636 ₽ |
Лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 498 960 ₽ |
Лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 495 180 ₽ |
Лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 495 180 ₽ |
Лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 493 920 ₽ |
Лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 355 622 ₽ |
Лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 356 530 ₽ |
Лист нерж. г/к 12х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 491 400 ₽ |
Лист нерж. г/к 12х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 501 480 ₽ |
Лист нерж. г/к 12х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 502 740 ₽ |
Лист нерж. г/к 16х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 289 578 ₽ |
Лист нерж. г/к 16х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 560 287 ₽ |
Лист нерж. г/к 20х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 488 880 ₽ |
Лист нерж. г/к 20х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 490 140 ₽ |
Лист нерж. г/к 20х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 495 180 ₽ |
Лист нерж. г/к 20х1520х4000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 495 180 ₽ |
Лист нерж. г/к 25х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 495 180 ₽ |
Лист нерж. г/к 25х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 496 440 ₽ |
Лист нерж. г/к 25х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 497 700 ₽ |
Лист нерж. г/к 25х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 498 960 ₽ |
Лист нерж. г/к 30х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 498 960 ₽ |
Лист нерж. г/к 30х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 488 880 ₽ |
Лист нерж. г/к 30х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 490 140 ₽ |
Лист нерж. г/к 40х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 493 920 ₽ |
Лист нерж. г/к 40х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 493 920 ₽ |
Лист нерж. г/к 50х1500х3000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 480 060 ₽ |
Лист нерж. г/к 50х1500х6000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 480 060 ₽ |
Наименование | Марка | Цена |
Лист нерж. г/к 4х440х440 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 508 800 ₽ |
Лист нерж. г/к 4х540х630 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 508 800 ₽ |
Лист 8х1500х2460 | 20Х23Н13 (AISI 309S ) | 348 000 ₽ |
Лист 9х1000х1470 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 456 000 ₽ |
Лист 10х1480х1500 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 462 000 ₽ |
Лист 16х355х4000 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 462 000 ₽ |
Лист 25х260х1960 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 462 000 ₽ |
Лист 25х420-500х490-530 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 462 000 ₽ |
Лист 30х440х2090 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 462 000 ₽ |
Лист 40х425х1510 | 10Х23Н18 (AISI310S) | 462 000 ₽ |
Лист 42х1050х1390 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 514 800 ₽ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал поковки | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: от 480 000 руб./т