Круги горячекатаные и кованные |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Круг 10 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,168 | 354000 |
Круг 50 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,957 | 354000 |
Круг 60 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,820 | 354000 |
Круг 90 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,452 | 354000 |
Круг100 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,274 | 354000 |
Круг120 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,156 | 354000 |
Круг130 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,595 | 354000 |
Круг140 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,658 | 354000 |
Круг150 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 1,088 | 354000 |
Круг160 мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,376 | 354000 |
Круг180мм, ГОСТ 2590 | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,997 | 354000 |
Круг190мм, ГОСТ 2590, т/о | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,749 | 354000 |
Круг230 мм, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 2,925 | 354000 |
Круг270 мм, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 1,400 | 354000 |
Круг280 мм, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 1,535 | 354000 |
| | | |
Поковки прямоуголные |
Наименование | Марка | Наличие, тн | Цена |
Поковка ф135х60 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,0075 | 250000 |
Поковка ф170(165)х2835 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,513 | 280000 |
Поковка ф177х3435 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,676 | 300000 |
Поковка ф178х3315 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,656 | 300000 |
Поковка ф320хф30х25 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,025 | 250000 |
Поковка ф550хф225х30 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,056 | 250000 |
Поковка 25х140(90)х230 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,008 | 340000 |
Поковка 30х105х150 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,0045 | 340000 |
Поковка 50х285х320 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,039 | 340000 |
Поковка 55х70х200 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,006 | 340000 |
Поковка 60х120х(1100-1500) -22шт мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 1,696 | 340000 |
Поковка 90(100)х150х185 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 0,022 | 340000 |
Поковка 220(240)х240(220)х2300 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 1,118 | 340000 |
Поковка 220(240)х250(220)х2340 мм | 4Х4ВМФС (ДИ-22) | 1,128 | 340000 |