Круг 10х17н13м2т
Круг 10х17н13м2т (AiSI 316Ti) Другое обозначение: Х17Н13М2Т. Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная. Применение: сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 С.; сталь аустенитного класса
В наличии круг 10х17н13м2т на сегодняшний день:
Наименование | Марка | Цена |
Круг х/т ф6 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 407 880 ₽ |
Круг х/т 8 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 407 880 ₽ |
Круг х/т 12 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 414 060 ₽ |
Круг х/т 16 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 414 060 ₽ |
Круг х/т 18 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 401 700 ₽ |
Круг х/т 19 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 401 700 ₽ |
Круг х/т 20 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 402 936 ₽ |
Круг х/т 24 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 420 240 ₽ |
Круг х/т 25 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 402 936 ₽ |
Круг х/т 26 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 407 880 ₽ |
Круг х/т 28 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 402 936 ₽ |
Круг х/т 30 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 414 060 ₽ |
Круг х/т 32 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 412 824 ₽ |
Круг х/т 35 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 410 352 ₽ |
Круг х/т 36 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 411 588 ₽ |
Круг г/к 40 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 419 004 ₽ |
Круг г/к 50 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 414 060 ₽ |
Круг г/к 55 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 414 060 ₽ |
Круг г/к 60 h9 калиб. | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 420 240 ₽ |
Круг ф25 калиб. (h9) | 10Х17Н13М2Т (AISI 316TI) | 568 800 ₽ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал поковки | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: от 500 000 руб./т